Z15Antminer Asic
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Yutong |
Número de modelo: | Z15 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Información detallada |
|||
Algoritmo de encripción/moneda: | Equihash | Poder de computación clasificado (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
Consumo del enchufe de pared (vatio): | el 1510±5% | Tamaño desnudo del metal (L*W*H), milímetro: | 245*132.5*290 |
Descripción de producto
descripción de producto | Especificaciones | |||
Versión | Z15 | |||
Algoritmo de encripción/moneda | EquiHash | |||
Poder de computación clasificado (KSol/s) | 420 | |||
Consumo del enchufe de pared (vatio) | el 1510±5% | |||
Ratio de rendimiento energético (25°C temperatura ambiente, J/KSol) | el 3.6±5% | |||
Configuración de hardware | ||||
conexión de red | RJ45 Ethernet el 10/100M | |||
Tamaño desnudo del metal (L*W*H), milímetro | 245*132.5*290 | |||
Tamaño externo de la caja (L*W*H), milímetro | 331*234*391 | |||
Peso desnudo del metal (kilogramos) | 5,9 | |||
Peso de la máquina entera (empaquetado incluyendo, kilogramos) | 6,6 |
Quiere saber más detalles sobre este producto