Fan de 55TH/S 50Th/S Avalon 1166pro 3250W 3300W 75db 4
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Yutong |
Número de modelo: | A1066Pro |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Información detallada |
|||
Poder de computación clasificado: | EL 55TH/S±3% | Consumo de energía clasificada: | el 3300W±5% |
---|---|---|---|
Ratio del consumo de energía: | El 60J/MH±5% (debajo de 25℃) | Tamaño del producto: | 331*195*292m m |
Peso del producto: | 12.8kg | ||
Alta luz: | Avalon 1166pro de Yutong 50Th/S,Avalon 1166pro de Yutong 55TH/S,Avalon a1166pro de Yutong 3300W |
Descripción de producto
A1066Pro Avalon Miner
Descripción
Modelo AvalonMiner 1066 de Canaan que mina el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 50Th/s para un consumo de energía de 3250W.
Especificaciones
Fabricante | Canaan |
---|---|
Modelo | AvalonMiner 1066 |
También conocido como | A1066 |
Lanzamiento | En septiembre de 2019 |
Tamaño | 195 x 292 x 331m m |
Peso | 11400g |
Nombre del microprocesador | A3205 |
Tamaño del microprocesador | 16nm |
Cuenta de microprocesador | 342 |
Nivel de ruidos | 75db |
Enfriamiento | Fan 12038 |
Fans | 4 |
Poder | 3250W |
Interfaz | Ethernet |
Temperatura | -5 - °C 35 |
Humedad | 5 - el 90% |
Poder de computación clasificado | EL 55TH/S±3% |
---|---|
Consumo de energía clasificada | el 3300W±5% |
Ratio del consumo de energía | El 60J/MH±5% (debajo de 25℃) |
Otros parámetros | |
Tamaño del producto | corrección 331*195*292mmerror |
---|---|
peso del producto | 12.8kg |
disipación de calor | fans 4×12038 |
ruido | ≤75dB |
Ambiente del uso | Temperatura de trabajo: -5℃~35℃ |
Monedas Minable










Quiere saber más detalles sobre este producto