750MhMiner poder 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Yutong |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Información detallada |
|||
Tipo: | minero asic | Clase de moneda: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Tarifa del hachís: | 620mh/S | Especificación: | 355mm*125mm*155m m, 4.7kg |
Marca registrada: | Innosilicon | Origen: | China |
Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | | ||
Alta luz: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Más del innosilicon a10 de Yutong favorable |
Descripción de producto
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Descripción
A10 modelo favorable ETH (500Mh) de Innosilicon que mina el algoritmo de EtHash con un hashrate máximo de 500Mh/s para un consumo de energía de 960W.
Fabricante | Innosilicon |
---|---|
Modelo | A10 favorable ETH (500Mh) |
También conocido como | Minero King A10 de ETH favorable |
Lanzamiento | En mayo de 2020 |
Tamaño | 136 x 285 x 362m m |
Peso | 8100g |
Nivel de ruidos | 75db |
Fans | 2 |
Poder | 960W |
Voltaje | 12V |
Interfaz | Ethernet |
Memoria | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Humedad | 5 - el 95% |
Monedas Minable
Piscinas de la explotación minera

Quiere saber más detalles sobre este producto